Os perfis “U” devido ao formato com face das abas internas inclinadas possuem alta inércia e maior resistência geométrica. São ideais para aplicações que exijam maior robustez como, por exemplo, estruturas metálicas, monovias e outras.
Bitola (h x b) | Alma | Espessura da alma (e) | Peso teórico kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|
pol. | mm | mm | pol. | ||
3" x 1.1/2" | 76,20 x 35,81 | 1ª | 4,32 | 0,17 | 6,11 |
3" x 1.1/2" | 76,20 x 38,05 | 2ª | 6,55 | 0,258 | 7,44 |
4" x 1.5/8" | 101,60 x 40,23 | 1ª | 4,67 | 0,183 | 7,95 |
4" x 1.5/8" | 101,60 x 41,83 | 2ª | 6,27 | 0,246 | 9,3 |
6" x 2" | 152,40 x 48,80 | 1ª | 5,08 | 0,2 | 12,2 |
6" x 2" | 152,40 x 51,70 | 2º | 7,98 | 0,314 | 15,6 |
8" x 2.1/4" | 203,20 x 57,15 | 1ª | 5,59 | 0,22 | 17,1 |
8" x 2.1/4" | 203,20 x 57,15 | 2ª | 7,7 | 0,303 | 20,5 |
10" x 2.5/8" | 254,00 x 66,68 | 1ª | 6,1 | 0,24 | 22,7 |
10" x 2.5/8" | 254,00 x 66,68 | 2ª | 9,63 | 0,379 | 29,8 |
12" x 3" | 304,80 x 76,20 | 1ª | 7,11 | 0,28 | 30,7 |
12" x 3" | 304,80 x 76,20 | 2ª | 9,83 | 0,387 | 37,2 |
15" x 3.3/8" | 381,00 x 85,73 | 1ª | 10,2 | 0,4 | 50,4 |
15" x 3.3/8" | 381,00 x 85,73 | 2ª | 10,7 | 0,422 | 52,1 |
Barras com 6 e 12m - Normas: NBR 7007 MR 250 / ASTM A-36
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.