Espessura | Peso teórico kg/m | Espessura | Peso teórico kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|
pol. | mm | pol. | mm | ||
1/4" | 6,3 | 49,39 | 1.1/4" | 31,5 | 247,27 |
5/16" | 8 | 62,72 | 1.1/2" | 37,5 | 299 |
3/8" | 9,5 | 74,48 | 1.3/4" | 44,45 | 350 |
1/2" | 12,5 | 99 | 2" | 50 | 392,5 |
5/8" | 16 | 125,44 | 2.1/2" | 63 | 494,55 |
3/4" | 19 | 149,5 | 3" | 75 | 588,1 |
7/8" | 22,4 | 175,84 | 3.1/2" | 88,9 | 697,8 |
1" | 25 | 198 | 4" | 100 | 785 |
Normas: ASTM A-36 / SAE 1020 / SAE 1045
Espessura intermediária ou mais grossa, poderá ser fornecida mediante consulta.
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.