Fornecidas em formato redondo, quadrado e sextavado, possui uma ampla linha de bitolas com excelente acabamento, as barras trefiladas são empregadas nas mais diversas indústrias onde a exigênciapor qualidade e acabamento seja primordial. Obtidas por trefilação a frio de barras laminadas e de fio-máquina, são produzidas e fornecidas na tolerância “H 11”.
Bitola | Peso teórico kg/m | Bitola | Peso teórico kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|
pol. | mm | pol. | mm | ||
3/16" | 4,76 | 0,18 | 15/16" | 23,81 | 4,45 |
1/4" | 6,35 | 0,32 | * | 24 | 4,55 |
5/16" | 7,94 | 0,5 | 1" | 25,4 | 5,06 |
3/8" | 9,53 | 0,71 | 1.1/16" | 26,99 | 5,72 |
7/16" | 11,11 | 0,97 | 1.1/8" | 28,58 | 6,4 |
1/2" | 12,7 | 1,27 | 1.1/4" | 31,75 | 7,91 |
9/16" | 14,29 | 1,6 | 1.3/8" | 34,93 | 9,57 |
5/8" | 15,88 | 1,98 | 1.1/2" | 38,1 | 11,39 |
11/16" | 17,46 | 2,39 | 1.5/8" | 41,28 | 13,96 |
3/4" | 19,05 | 2,85 | 1.3/4" | 44,45 | 15,5 |
* | 20 | 3,14 | 1.7/8" | 47,63 | 17,79 |
13/16" | 20,64 | 3,34 | 2" | 50,8 | 20,24 |
7/8" | 22,23 | 3,88 |
* Barras com 5 a 7m. * Normas: SAE 1020 e SAE 1045.
* Tolerância de acabamento H-11.
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.