Tubos(antiga norma DIN2440) – NBR5580

Norma NBR 5580
Diâmetro Classe Leve Classe média
pol. mm Espessura mm Peso teórico preto kg/m Peso teórico galv kg/m Espessura mm Peso teórico preto kg/m Peso teórico galv kg/m
1/2" 21,3 2,25 1,06 1,11 2,65 1,22 1,27
3/4" 26,9 2,25 1,37 1,44 2,65 1,58 1,66
1" 33,7 2,65 2,03 2,12 3,35 2,51 2,6
1.1/4" 42,4 2,65 2,6 2,72 3,35 3,23 3,34
1.1/2" 48,3 3 3,35 3,49 3,35 3,71 3,84
2" 60,3 3 4,24 4,41 3,75 5,23 5,4
2.1/2" 76,1 3,35 6,01 6,22 3,75 6,69 6,91
3" 88,9 3,35 7,07 7,32 3,75 7,9 8,13
4" 114,3 3,75 10,22 10,55 4,5 12,19 12,5
5" 139,7 4,75 15,81 16,2
6" 165,1 5 19,74 20,22

OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.

FAÇA UM ORÇAMENTO