A base com seção circular com variedade de bitolas garante a qualidade do produto final, além de facilitar na hora de fazer encaixes e ajustes. Empregado principalmente em grades e portões, na fabricação de eixos e ferramentas, máquinas, trefilação entre outras.
Bitola | Peso teórico kg/m | Bitola | Peso teórico kg/m | ||
---|---|---|---|---|---|
pol. | mm | pol. | mm | ||
1/4" | 6,35 | 0,25 | 2.9/16" | 65,09 | 26,11 |
5/16" | 7,94 | 0,39 | 2.5/8" | 66,68 | 27,4 |
3/8" | 9,53 | 0,56 | 2.3/4" | 69,85 | 30,08 |
1/2" | 12,7 | 0,99 | 2.7/8" | 73,03 | 32,87 |
9/16" | 14,29 | 1,26 | 3" | 76,2 | 35,79 |
5/8" | 15,88 | 1,56 | 3.1/8" | 79,38 | 38,84 |
11/16" | 17,46 | 1,88 | 3.1/4" | 82,55 | 42,01 |
3/4" | 19,05 | 2,24 | 3.1/2" | 88,9 | 48,73 |
7/8" | 22,23 | 3,05 | 3.3/4" | 95,25 | 55,88 |
1" | 25,4 | 3,98 | 4" | 101,6 | 63,58 |
1.1/8" | 28,58 | 5,04 | 4.1/4" | 107,95 | 71,78 |
1.1/4" | 31,75 | 6,22 | 4.1/2" | 114,3 | 80,47 |
1.5/16" | 33,34 | 6,85 | 4.3/4" | 120,65 | 89,66 |
1.3/8" | 34,93 | 7,52 | 5" | 127 | 99,8 |
1.7/16" | 36,51 | 8,22 | * | 130 | 104,17 |
1.1/2" | 38,1 | 8,95 | 5.1/4" | 133,35 | 109,5 |
1.9/16" | 39,69 | 9,71 | 5.1/2" | 139,7 | 120,2 |
1.5/8" | 41,28 | 10,5 | 5.3/4" | 146,05 | 131,4 |
1.3/4" | 44,45 | 12,18 | 6" | 152,4 | 143,1 |
1.13/16" | 46,04 | 13,06 | 6.1/4" | 158,75 | 155,2 |
1.7/8" | 47,63 | 13,98 | 6.1/2" | 165,1 | 167,9 |
2" | 50,8 | 15,91 | 6.3/4" | 171,45 | 181,1 |
2.1/16" | 52,39 | 16,92 | 7" | 177,8 | 194,7 |
2.1/8" | 53,98 | 17,96 | 7.1/2" | 190,5 | 223,8 |
2.1/4" | 57,15 | 20,14 | 8" | 203,2 | 254,6 |
2.5/16" | 58,74 | 21,28 | 8.1/2" | 215,9 | 287,4 |
2.3/8" | 60,33 | 22,43 | 9" | 228,6 | 322,1 |
2.7/16" | 61,91 | 23,63 | 9.1/2" | 241,3 | 359 |
2.1/2" | 63,5 | 24,86 | 10" | 254 | 397,8 |
* Barras com 5 a 7m. * Normas: SAE 1020 e SAE 1045.
* Tolerância de acabamento H-11.
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.