TamanhoNominal | Diâmetro Externo | Classe Leve | Classe Médio | Classe Pesado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
básico | mínimo | máximo | Espessura (mm) | Preto (Kg/m) | Galvanizado (Kg/m) | Espessura (mm) | Preto (Kg/m) | Galvanizado (Kg/m) | Espessura (mm) | Preto (Kg/m) | Galvanizado (Kg/m) | ||
15 | ½ | 21,3 | 21 | 21,7 | 2,25 | 1,06 | 1,108 | 2,65 | 1,22 | 1,267 | 3 | 1,35 | 1,396 |
20 | ¾ | 26,9 | 26,5 | 27,1 | 2,25 | 1,37 | 1,432 | 2,65 | 1,58 | 1,641 | 3 | 1,77 | 1,83 |
25 | 1 | 33,7 | 33,3 | 34 | 2,65 | 2,03 | 2,108 | 3,35 | 2,51 | 2,586 | 3,75 | 2,77 | 2,845 |
32 | 1¼ | 42,4 | 42 | 42,7 | 2,65 | 2,6 | 2,7 | 3,35 | 3,23 | 3,328 | 3,75 | 3,57 | 3,667 |
40 | 1½ | 48,3 | 47,9 | 48,6 | 3 | 3,35 | 3,464 | 3,35 | 3,71 | 3,833 | 3,75 | 4,12 | 4,232 |
50 | 2 | 60,3 | 59,7 | 60,7 | 3 | 4,24 | 4,384 | 3,75 | 5,23 | 5,372 | 4,5 | 6,19 | 6,33 |
65 | 2½ | 76,1 | 75,3 | 76,3 | 3,35 | 6,01 | 6,192 | 3,75 | 6,69 | 6,872 | 4,5 | 7,95 | 8,13 |
80 | 3 | 88,9 | 88 | 89,4 | 3,35 | 7,07 | 7,285 | 4 | 8,38 | 8,593 | 4,5 | 9,37 | 9,582 |
90 | 3½ | 101,6 | 100,3 | 102,1 | 3,75 | 9,05 | 9,296 | 4,25 | 10,2 | 10,445 | 5 | 11,91 | 12,153 |
100 | 4 | 114,3 | 113,1 | 114,9 | 3,75 | 10,22 | 10,498 | 4,5 | 12,18 | 12,456 | 5,6 | 15,01 | 15,283 |
150 | 6 | 165,1 | 163,9 | 166,5 | - | - | - | 5 | 19,74 | 20,142 | 5,6 | 22,03 | 22,431 |
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.