Schedule 40 - Norma NBR 5590 | Schedule 80 - Norma NBR 5590 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro | Espessura mm | Peso teórico kg/m | Diâmetro | Espessura mm | Peso teórico kg/m | ||
pol. | mm | pol. | mm | ||||
1/2" | 21,3 | 2,77 | 1,26 | 1/2" | 21,3 | 3,73 | 1,62 |
3/4" | 26,7 | 2,87 | 1,68 | 3/4" | 26,7 | 3,91 | 2,19 |
1" | 33,4 | 3,38 | 2,5 | 1" | 33,4 | 4,55 | 3,23 |
1.1/4" | 42,2 | 3,56 | 3,38 | 1.1/4" | 42,2 | 4,85 | 4,46 |
1.1/2" | 48,3 | 3,68 | 4,05 | 1.1/2" | 48,3 | 5,08 | 5,4 |
2" | 60,3 | 3,91 | 5,43 | 2" | 60,3 | 5,54 | 7,47 |
2.1/2" | 73 | 5,16 | 8,62 | 2.1/2" | 73 | 7,01 | 11,4 |
3" | 88,9 | 5,49 | 11,28 | 3" | 88,9 | 7,62 | 15,25 |
3.1/2" | 101,6 | 5,74 | 13,56 | 3.1/2" | 101,6 | 8,08 | 18,6 |
4" | 114,3 | 6,02 | 16,06 | 4" | 114,3 | 8,56 | 22,29 |
5" | 141,3 | 6,55 | 21,75 | 5" | 141,3 | 9,52 | 30,92 |
6" | 168,3 | 7,11 | 28,23 | 6" | 168,3 | 10,97 | 42,51 |
8" | 219,1 | 8,18 | 42,48 | 8" | 219,1 | 12,7 | 64,56 |
10" | 273,05 | 9,27 | 60,23 | 10" | 273,05 | 15,1 | 95,87 |
12" | 323,84 | 10,31 | 79,64 | 12" | 323,84 | 17,47 | 131,88 |
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.