Bitola mm x kg/m | Peso teórico kg/m | d mm | bf mm | h mm | Espessura | |
---|---|---|---|---|---|---|
tw mm | tf mm | |||||
W 150 x 22,50 | 22,5 | 152 | 152 | 139 | 5,8 | 6,6 |
W 150 x 29,80 | 29,8 | 157 | 153 | 138 | 6,6 | 9,3 |
W 150 x 37,10 | 37,1 | 162 | 154 | 139 | 8,1 | 11,6 |
W 200 x 35,90 | 35,9 | 201 | 165 | 181 | 6,2 | 10,2 |
W 200 x 41,70 | 41,7 | 205 | 166 | 181 | 7,2 | 11,8 |
W 200 x 46,10 | 46,1 | 203 | 203 | 181 | 7,2 | 11 |
W 200 x 52,00 | 52 | 206 | 204 | 181 | 7,9 | 12,6 |
HP 200 x 53,00 | 53 | 204 | 207 | 181 | 11,3 | 11,3 |
W 200 x 59,00 | 59 | 210 | 205 | 182 | 9,1 | 14,2 |
W 200 x 71,00 | 71 | 216 | 206 | 181 | 10,2 | 17,4 |
W 200 x 86,00 | 86 | 222 | 209 | 181 | 13 | 20,6 |
HP 250 x 62,00 | 62 | 246 | 256 | 225 | 10,5 | 10,7 |
W 250 x 73,00 | 73 | 253 | 254 | 225 | 8,6 | 14,2 |
W 250 x 80,00 | 80 | 256 | 255 | 225 | 9,4 | 15,6 |
HP 250 x 85,00 | 85 | 254 | 260 | 225 | 14,4 | 14,4 |
W 250 x 89,00 | 89 | 260 | 256 | 225 | 10,7 | 17,3 |
W 250 x 101,00 | 101 | 264 | 257 | 225 | 11,9 | 19,6 |
W 250 x 115,00 | 115 | 269 | 259 | 225 | 13,5 | 22,1 |
HP 310 x 79,00 | 79 | 299 | 306 | 277 | 11 | 11 |
HP 310 x 93,00 | 93 | 303 | 308 | 277 | 13,1 | 13,1 |
W 310 x 97,00 | 97 | 308 | 305 | 277 | 9,9 | 15,4 |
W 310 x 107,00 | 107 | 311 | 306 | 277 | 10,9 | 17 |
HP 310 x 110,00 | 110 | 308 | 310 | 277 | 15,4 | 15,5 |
W 310 x 117,00 | 117 | 314 | 307 | 277 | 11,9 | 18,7 |
HP 310 x 125,00 | 125 | 312 | 312 | 277 | 17,4 | 17,4 |
W 360 x 91,00 | 91 | 353 | 254 | 288 | 9,5 | 16,4 |
W 360 x 101,00 | 101 | 357 | 255 | 286 | 10,5 | 18,3 |
W 360 x 110,00 | 110 | 360 | 256 | 288 | 11,4 | 19,9 |
W 360 x 122,00 | 122 | 363 | 257 | 288 | 13 | 21,7 |
Barras com 6 e 12m - Normas: ASTM A-572 GR50 e ASTM A6/A6M
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.