As cantoneiras são uma barra de ferro com duas abas simétricas formando um angulo reto. São muito usadas nas estruturas metálicas e fabricação de prateleiras.
Bitola | Peso teórico kg/m | Bitola | Peso teórico kg/m | Bitola | Peso teórico kg/m | Bitola | Peso teórico kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 x 1/2" | 0,55 | 3/16 x 1.3/4" | 3,15 | 1/4 x 4" | 9,81 | 3/8 x 6" | 22,2 |
1/8 x 5/8" | 0,71 | 3/16 x 2 | 3,63 | 5/16 x 2" | 5,83 | 1/2 x 3" | 13,9 |
1/8 x 3/4" | 0,87 | 3/16 x 2.1/2" | 4,52 | 5/16 x 2.1/2" | 7,44 | 1/2 x 4" | 19,05 |
1/8 x 7/8" | 1,04 | 3/16 x 3" | 5,52 | 5,16 x 3" | 9,07 | 1/2 x 5" | 24,1 |
1/8 x 1" | 1,19 | 1/4 x 1" | 2,29 | 5/16 x 3.1/2" | 10,7 | 1/2 x 6" | 29,2 |
1/8 x 1.1/4" | 1,5 | 1/4 x 1.1/4" | 2,86 | 5/16 x 4" | 12,19 | 5/8 x 4" | 23,42 |
1/8 x 1.1/2" | 1,83 | 1/4 x 1.1/2" | 3,48 | 3/8 x 2" | 6,99 | 5/8 x 5" | 29,8 |
1/8 x 1.3/4" | 2,14 | 1/4 x 1.3/4" | 4,12 | 3/8 x 2.1/2" | 8,78 | 5/8 x 6" | 36 |
1/8 x 2" | 2,46 | 1/4 x 2" | 4,75 | 3/8 x 3" | 10,72 | 5/8 x 8" | 48,78 |
3/16 x 1" | 1,73 | 1/4 x 2.1/2" | 6,1 | 3/8 x 3.1/2" | 12,5 | 3/4 x 5" | 35,1 |
3/16 x 1.1/4" | 2,2 | 1/4 x 3" | 7,3 | 3/8 x 4" | 14,58 | 3/4 x 6" | 42,7 |
3/16 x 1.1/2" | 2,68 | 1/4 x 3.1/2" | 8,63 | 3/8 x 5" | 18,3 | 3/4 x 8" | 57,8 |
Normas: NBR 7007 graus, MR 250 (ASTM A-36) , AR 350 (ASTM A-572 GR50), AR 350COR (ASTM A-572 GR60) e AR 415 (ASTM A-588 GRB)
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.