Dimensão | S | P | Jx | Wx | ix | ey | Jy | Wy | iy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | B | e=r | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm | cm4 | cm3 | cm |
mm | mm | mm | |||||||||
50 | 25 | 2 | 1,75 | 1,38 | 6,66 | 2,6 | 1,94 | 0,71 | 1,07 | 0,6 | 0,78 |
2,25 | 2,07 | 1,62 | 7,7 | 3 | 1,92 | 0,73 | 1,26 | 0,71 | 0,77 | ||
2,65 | 2,38 | 1,86 | 8,66 | 3,4 | 1,9 | 0,75 | 1,43 | 0,82 | 0,77 | ||
3 | 2,67 | 2,1 | 9,55 | 3,8 | 1,88 | 0,77 | 1,59 | 0,92 | 0,77 | ||
75 | 38 | 2 | 2,8 | 2,2 | 25,1 | 6,6 | 2,99 | 1,12 | 4,55 | 1,58 | 1,27 |
2,25 | 3,32 | 2,61 | 29,43 | 7,8 | 2,97 | 1,14 | 5,37 | 1,88 | 1,27 | ||
2,65 | 3,84 | 3,01 | 33,56 | 8,9 | 2,95 | 1,16 | 6,15 | 2,17 | 1,26 | ||
3 | 4,35 | 3,41 | 37,49 | 9,9 | 2,93 | 1,18 | 6,91 | 2,45 | 1,26 | ||
4,75 | 6,48 | 5,09 | 52,75 | 14 | 2,85 | 1,27 | 10 | 3,66 | 1,24 | ||
100 | 40 | 2 | 3,27 | 2,57 | 49,01 | 9,8 | 3,86 | 0,97 | 4,99 | 1,65 | 1,23 |
2,25 | 3,89 | 3,06 | 57,67 | 11,5 | 3,84 | 0,99 | 5,89 | 1,96 | 1,22 | ||
2,65 | 4,51 | 3,54 | 65,99 | 13,1 | 3,82 | 1,01 | 6,76 | 2,26 | 1,22 | ||
3 | 5,11 | 4,01 | 73,99 | 14,7 | 3,8 | 1,03 | 7,61 | 2,56 | 1,22 | ||
4,75 | 7,67 | 6,02 | 105,9 | 21,1 | 3,71 | 1,11 | 11,09 | 3,84 | 1,2 | ||
100 | 50 | 2 | 3,65 | 2,87 | 58,15 | 11,6 | 3,98 | 1,34 | 9,24 | 2,52 | 1,58 |
2,25 | 4,35 | 3,41 | 68,55 | 13,7 | 3,96 | 1,36 | 10,94 | 3 | 1,58 | ||
2,65 | 5,04 | 3,95 | 78,6 | 15,7 | 3,94 | 1,38 | 12,59 | 3,48 | 1,58 | ||
3 | 5,71 | 4,48 | 88,29 | 17,6 | 3,92 | 1,4 | 14,2 | 3,94 | 1,57 | ||
4,75 | 8,63 | 6,77 | 127,5 | 25,4 | 3,84 | 1,48 | 20,89 | 5,84 | 1,55 | ||
127 | 50 | 2 | 4,17 | 3,27 | 101,3 | 15,9 | 4,92 | 1,19 | 9,94 | 2,61 | 1,54 |
2,25 | 4,97 | 3,9 | 119,6 | 18,8 | 4,9 | 1,2 | 11,78 | 3,1 | 1,53 | ||
2,65 | 5,76 | 4,52 | 137,5 | 21,6 | 4,88 | 1,22 | 13,57 | 3,59 | 1,53 | ||
3 | 6,53 | 5,13 | 154,8 | 24,3 | 4,86 | 1,24 | 15,32 | 4,08 | 1,53 | ||
4,75 | 9,91 | 7,78 | 225,9 | 35,5 | 4,77 | 1,32 | 22,66 | 6,16 | 1,51 | ||
150 | 50 | 2 | 4,6 | 3,61 | 149,9 | 19,9 | 5,7 | 1,08 | 10,42 | 2,66 | 1,5 |
2,25 | 5,49 | 4,31 | 177,4 | 23,6 | 5,68 | 1,1 | 12,35 | 3,17 | 1,49 | ||
2,65 | 6,37 | 5 | 204,1 | 27,2 | 5,65 | 1,12 | 14,24 | 3,67 | 1,49 | ||
3 | 7,23 | 5,68 | 230,1 | 30,6 | 5,63 | 1,13 | 16,08 | 4,16 | 1,49 | ||
4,75 | 11,01 | 8,64 | 338 | 45 | 5,54 | 1,21 | 23,84 | 6,3 | 1,47 | ||
200 | 50 | 2 | 5,55 | 4,39 | 299,3 | 29,9 | 7,33 | 0,91 | 11,2 | 2,74 | 1,41 |
2,25 | 6,63 | 5,2 | 354,9 | 35,4 | 7,31 | 0,93 | 13,28 | 3,26 | 1,41 | ||
2,65 | 7,7 | 6,04 | 409,3 | 40,9 | 7,28 | 0,95 | 15,32 | 3,78 | 1,41 | ||
3 | 8,75 | 6,87 | 462,4 | 46,2 | 7,26 | 0,96 | 17,31 | 4,29 | 1,4 | ||
4,75 | 13,39 | 10,51 | 686,2 | 68,6 | 7,15 | 1,04 | 25,76 | 6,51 | 1,38 |
OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.