A barra de ferro chato com seção transversal retangular possui superfícies lisas, sem cantos vivos. É um produto extremamente versátil, sendo empregadas principalmente em grades e portões, esquadrias, implementos agrícolas e rodoviários em geral.
Bitola | Peso teórico kg/m | Bitola | Peso teórico kg/m | Bitola | Peso teórico kg/m | Bitola | Peso teórico kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,50mm x 1/2" | 0,25 | 1/4 x 1/2" | 0,63 | 3/8 x 1.1/2" | 2,85 | 5/8 x 3.1/2" | 11,08 |
1/8 x 3/8" | 0,24 | 1/4 x 5/8" | 0,79 | 3/8 x 1.3/4" | 3,33 | 5/8 x 4" | 12,67 |
1/8 x 1/2" | 0,32 | 1/4 x 3/4" | 0,95 | 3/8 x 2" | 3,8 | 5/8 x 5" | 15,83 |
1/8 x 5/8" | 0,4 | 1/4 x 7/8" | 1,11 | 3/8 x 2.1/2" | 4,75 | 5/8 x 6" | 19 |
1/8 x 3/4" | 0,48 | 1/4 x 1" | 1,27 | 3/8 x 3" | 5,7 | 3/4 x 1" | 3,8 |
1/8 x 7/8" | 0,55 | 1/4 x 1.1/4" | 1,58 | 3/8 x 3.1/2" | 6,65 | 3/4 x 1.1/4" | 4,75 |
1/8 x 1" | 0,63 | 1/4 x 1.1/2" | 1,9 | 3/8 x 4" | 7,6 | 3/4 x 1.1/2" | 5,7 |
1/8 x 1.1/4" | 0,79 | 1/4 x 1.3/4" | 2,22 | 3/8 x 5" | 9,5 | 3/4 x 1.3/4" | 6,65 |
1/8 x 1.1/2" | 0,95 | 1/4 x 2" | 2,53 | 3/8 x 6" | 11,4 | 3/4 x 2" | 7,6 |
1/8 x 1.3/4" | 1,11 | 1/4 x 2.1/2" | 3,17 | 1/2 x 1" | 2,53 | 3/4 x 2.1/2" | 9,5 |
1/8 x 2" | 1,27 | 1/4 x 3" | 3,8 | 1/2 x 1.1/4" | 3,17 | 3/4 x 3" | 11,4 |
1/8 x 2.1/2" | 1,59 | 1/4 x 4" | 5,06 | 1/2 x 1.1/2" | 3,8 | 3/4 x 3.1/2" | 13,29 |
1/8 x 3" | 1,9 | 1/4 x 5" | 6,33 | 1/2 x 1.3/4" | 4,43 | 3/4 x 4" | 15,19 |
1/8 x 4" | 2,54 | 1/4 x 6" | 7,6 | 1/2 x 2" | 5,06 | 3/4 x 5" | 18,99 |
3/16 x 1/2" | 0,47 | 5/16 x 1" | 1,58 | 1/2 x 2.1/2" | 6,33 | 3/4 x 6" | 22,79 |
3/16 x 5/8" | 0,59 | 5/16 x 1.1/4" | 1,98 | 1/2 x 3" | 7,6 | 1 x 1.1/4" | 6,33 |
3/16 x 3/4" | 0,71 | 5/16 x 1.1/2" | 2,37 | 1/2 x 3.1/2" | 8,86 | 1 x 1.1/2" | 7,6 |
3/16 x 7/8" | 0,83 | 5/16 x 1.3/4" | 2,77 | 1/2 x 4" | 10,13 | 1 x 1.3/4" | 8,86 |
3/16 x 1" | 0,95 | 5/16 x 2" | 3,17 | 1/2 x 5" | 12,66 | 1 x 2" | 10,13 |
3/16 x 1.1/4" | 1,19 | 5/16 x 2.1/2" | 3,96 | 1/2 x 6" | 15,19 | 1 x 2.1/2" | 12,66 |
3/16 x 1.1/2" | 1,42 | 5/16 x 3" | 4,75 | 5/8 x 1" | 3,17 | 1 x 3" | 15,19 |
3/16 x 1.3/4" | 1,66 | 5/16 x 3.1/2" | 5,54 | 5/8 x 1.1/4" | 3,96 | 1 x 4" | 20,26 |
3/16 x 2" | 1,9 | 5/16 x 4" | 6,33 | 5/8 x 1.1/2" | 4,75 | 1 x 5" | 25,32 |
3/16 x 2.1/2" | 2,37 | 5/16 x 5" | 7,92 | 5/8 x 1.3/4" | 5,54 | 1 x 6" | 30,39 |
3/16 x 3" | 2,85 | 5/16 x 6" | 9,5 | 5/8 x 2" | 6,33 | ||
3/16 x 4" | 3,8 | 3/8 x 1" | 1,9 | 5/8 x 2.1/2" | 7,92 | ||
3/16 x 5" | 4,75 | 3/8 x 1.1/4" | 2,38 | 5/8 x 3" | 9,5 |
Barras com 6m. Comprimentos diferenciados sob consulta. Normas: NBR 7007 graus, MR 250 (ASTM A-36), SAE 1045 e 5160. OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA.